Data Emitente NFº Valor R$
10/06/2026 Saulo Santos Rocha 2026000000007 🅢 250,00
13/07/2026 Saulo Santos Rocha 2026000000008 🅢 250,00
04/02/2026 53.868.009 REGINALDO SANTOS 202610766 30.000,00
04/02/2026 F.A. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 112 25.600,00
04/02/2026 59.520.360 WHELTHON CLAUDIO 202610780 33.750,00
04/02/2026 COMERCIAL BARAO E SERVICOS 7945 31.261,00
05/02/2026 COMERCIAL SANTANA , PAPELARIA 119 6.544,60
05/02/2026 3RES IRMAOS COMERCIO E 0002 🅜 2.000,00
05/02/2026 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 21798 650,00
05/02/2026 COMERCIAL BARAO E SERVICOS 7946 5.063,50
06/02/2026 DEDETIZADORA IMUNILAR - 0055 🅜 400,00
09/02/2026 WEBCERT SOLUÇÕES DIGITAIS 0249 🅜 245,00
19/02/2026 FENIX PAPELARIA E SERVICOS 311 5.894,00
19/02/2026 COMERCIAL BARAO E SERVICOS 7984 8.795,00
19/02/2026 COMERCIAL SANTANA , PAPELARIA 121 6.130,30
27/02/2026 COMERCIAL BARAO E SERVICOS 8000 4.500,00
05/03/2026 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 22158 650,00
05/03/2026 3RES IRMAOS COMERCIO E 276 6.000,00
06/03/2026 COMERCIAL BARAO E SERVICOS 8013 10.000,00
13/03/2026 34.382.429 HAROLDO VIEIRA 202621259 2.966,00
10/04/2026 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 22682 650,00
10/04/2026 FENIX PAPELARIA E SERVICOS 358 6.120,00
10/04/2026 COMERCIAL SANTANA , PAPELARIA 126 6.190,50
15/05/2026 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 23151 650,00
15/05/2026 COMERCIAL BARAO E SERVICOS 8119 5.709,40
15/05/2026 MJS CONFECCOES E SERVICOS LTDA 14 🅜 600,00
23/05/2026 Eletronica Nacional Ltda-ME 32395 332,00
27/05/2026 59.520.360 WHELTHON CLAUDIO 202643194 1.146,00
01/06/2026 3RES IRMAOS COMERCIO E 333 6.100,00
02/06/2026 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 23391 650,00
08/06/2026 COMERCIAL BARAO E SERVICOS 0016 🅜 2.100,00
08/06/2026 COMERCIAL BARÃO E SERVIÇOS 2026000000016 🅢 2.100,00
11/06/2026 TRES IRMAOS COMERCIO E 2026000000048 🅢 600,00
22/06/2026 COMERCIAL SANTANA , PAPELARIA 131 5.000,00
03/07/2026 FENIX PAPELARIA E SERVICOS 397 6.834,30
03/07/2026 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 23778 650,00
03/07/2026 COMERCIAL BARAO E SERVICOS 8216 6.994,70
15/07/2026 FENIX PAPELARIA E SERVICOS 400 5.000,00
30/07/2026 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 24105 750,00
07/08/2026 TRES IRMAOS COMERCIO E 2026000000070 🅢 2.000,00
13/08/2026 DEDETIZADORA IMUNILAR - 2026000000302 🅜 400,00
12/02/2026 FENIX PAPELARIA E SERVICOS 308 7.630,00
06/05/2026 3RES IRMAOS COMERCIO E 309 7.770,00
30/07/2026 FENIX PAPELARIA E SERVICOS 418 7.600,00
Total 264.526,30